Bazar
Precios del bazar de Guild Wars 2 con las comisiones ya descontadas. El beneficio es el de comprar con una orden de compra y vender con una orden de venta, que es como se comercia de verdad. El bazar se lleva un 5% al publicar y otro 10% al vender: justo lo que se suele olvidar al calcular a ojo, y lo que convierte en pérdida más de un margen que parecía bueno.
Fíjate en el número de órdenes tanto como en el margen: un 300% sobre doce unidades no es dinero, porque no hay a quién comprárselas ni a quién vendérselas.
Materiales con más movimiento
16 objetos
| Objeto | Compra | Venta | Beneficio | Margen |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
Los precios se refrescan cada cinco minutos. Un guion significa que ahora mismo no hay nadie comprando o vendiendo ese objeto.